參數
物理參數 | 尺寸 | 277.48*182.74*21.5 | |
顏色/材質 | 黑色、鋁合金+塑膠 | 顏色可定制 | |
系統平臺 | 處理器 | Intel? Celeron? N2930/N2940,1.83GHZ | |
內存 | 4GB | 8GB | |
硬盤 | SSD 64GB | 32GB,128GB up to512GB | |
操作系統 | Ubuntu16.04 | ||
電池 | 電池:6000mAh,7.4鋰電池,可拆卸,續航5h(1080P+50%亮度) | ||
充電指示燈 | *1 | ||
攝像頭 | 前攝2MP定焦攝像頭,后攝5MP自動對焦攝像頭 | ||
3G/4G | PCIE接口,可選不同區域的頻段 | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8 | |
WIFI | 可選 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | |
藍牙 | 可選 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | |
GPS | 可選 | ||
電源 | 12V/3A(DC接口) | 12V/3A(航插接口) | |
顯示 | 分辨率 | 800*1280,10.1寸IPS LCD,16:10豎屏 | 1000cd/㎡(800*1280) |
亮度 | 350cd/㎡ | 800cd/㎡(1200*1920) | |
觸摸屏 | 5點/10點觸控, | 濕手觸摸,手套觸摸 主動/被動電容筆 | |
蓋板玻璃 | 旭硝子玻璃蓋板,G +G硬度7H | AG防眩光鍍層,增透光鍍層 | |
按鍵 | 開機鍵 | *1 | |
音量鍵 | *2,Vol+,Vol- | ||
聲音 | 喇叭 | 4R3W | |
麥克 | *1,模擬MIC,IP67防水等級 | ||
接口 | |||
USB2 | *1,Type-A USB2.0 | ||
USB3 | Type-A USB3.0 | ||
網口 | *1,RJ45, 1000Mbps | ||
DC | *1,DC 12V/3A, | ||
耳機 | *1,3.5mm標準耳機接口 | ||
RS232 | *1,3pin | ||
SIM 卡 | *1,標準 Micro SIM 卡槽 | ||
TF 卡 | *1,最大支持256GB擴展 | ||
傳感器 | 重力感應 | OK | |
功能模塊 | NFC | / | 13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等協議 |
高頻RFID | / | 13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等協議 | |
超高頻 | / | PR9200,距離1:1.5M-3M: 距離2:5M-8M | |
身份證 | / | 標準二代離線身份證 | |
1D掃描頭 | / | Zebra SE655 | |
2D掃描頭 | / | Honey Well N3680 | |
可靠性 | IP防護等級 | IP65認證證書 | |
抗跌落 | 1.2M,水泥地板 | ||
工作溫度 | -20℃~60℃ | ||
存儲溫度 | -30℃~70℃ | ||
RHOS2.0 | OK | ||
IEC62133 | OK | ||
空海運鑒定書 | OK | ||
IP65 | OK | ||
MSDS | Ok | ||
UN38.3 | Ok | ||
配件 | 綁帶 | / | 可選 |
360度球頭車載支架 | / | 可選 | |
充電擴展底座 | / | 可選 | |
Type-C數據線 | / | 可選 | |
OTG線 | / | 可選 |
配件
下載