參數
物理參數 | |||
性能參數 | 數據采集 | ||
高配版 | CPU: Cortex A-53 2.0 GHz 八核 | 攝像頭 | 前置攝像頭800萬像素; |
RAM+ROM:4GB+64GB | 后置攝像頭不小于1600萬像素+ FLIR 熱感應相機(熱成像-20℃-400℃)(定制) | ||
低配版 | CPU: Cortex A-53 2.0 GHz 八核 | 后置攝像頭1300萬 | |
RAM+ROM:3GB+32GB | 條碼采集(選配) | ||
擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB | 一維掃描引擎 | Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965 |
整機尺寸 | 173(H)*75(W)*21.6(T)mm(條碼頭處26mm) | 支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar,MSI,RSS等 |
整機重量 | 350g(含電池,不同配置重量不一) | 二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / SE2100/Honeywell N6603/EM3092 |
顯示屏 | 5寸,1280*720分辨率,16.7M色 | 支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等 |
觸控屏 | 工業級電容觸控屏,支持濕手指及手套操作 | ||
電池容量 | 聚合物鋰離子電池 5000mAh 待機時間>300小時 工作時間>13小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間2-3小時(使用標配電源適配器和數據線) | NFC( 選配) | 工作頻率:13.56MHz 協議標準 ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 標簽標準 : M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 讀寫距離 : 2-5cm |
擴展插槽 | 1個SIM卡槽,1個Micro SD(TF)卡槽最大支持128GB | 非接觸采集(選配 | |
通訊接口 | USB Type-C,支持OTG功能,支持Pump ExpressPlus快充 | 超高頻 | 915MHz 支持1.2米 普通標簽讀取 支持 ISO18000-6C/EPC GEN2 |
音頻 | 麥克風,聽筒,1.5W揚聲器,支持語音通話 | 低頻( | 125Khz-134.2KHz 支持選配125K功能模塊 支持選配HID功能模塊 支持選配134.2K功能模塊 |
鍵盤 | 3個TP按鍵+5個側按鍵+鍵盤 | PSAM | |
傳感器 | 光線傳感器、距離傳感器、重力傳感器、振動馬達、指南針、距離追蹤、手電筒 | PSAM | 支持ISO7816標準,2個PSAM卡槽 |
激光測距 | 激光測距 | 矩陣測溫 ( | 測溫探頭 誤差0.1℃ |
氣體檢測 | 氣體質量檢測 | ||
使用環境 | |||
工作溫度 -20o C 至 50 o C | |||
儲存溫度-40 o C 至 70 o C | |||
環境濕度5%RH - 95%RH(無凝結) | |||
跌落規格1.5米水泥地 |
配件