富仕智控21.5寸電容-EPA-2021TC-J1900工業平板、工業平板電腦
EPA-2101TC- J1900是一款低功耗、高可靠無風扇工業平板整機;選用優質的工業級液晶顯示屏,觸摸屏采用電容屏,整機結構采用鋁合金壓搭配鈑金成型,前面板完全符合NEMA/ IP65 防塵防水標準。 廣泛應用于工業自動化過程控制、智能電力控制、數控設備制造、 機器視覺檢測、風電監控、太陽能拉晶爐、輪胎硫化機等工業環境。
處理器:Intel Bay Trail-M/D J1900(2.0-2.42GHz/2M) SOC CPU
操作系統: Windows 7, Windows 10
分辨率:1920(H) ×1080(V)
屏幕英寸:21.5“ TFT-LCD
參數
產品參數 | |
CPU | 板載 Intel Bay Trail-M/D J1900(2.0-2.42GHz/2M) SOC CPU |
系統內存 | 1 x DDR3L SO-DIMM 內存插槽, 支持1066/1333MHz DDR3L系統內存, 內存容量最大8.0GB |
操作系統 | Windows 7, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu |
顯示輸出 | 支持LVDS、CRT顯示輸出, 支持同步、異步雙屏顯示 |
存儲 | 支持 2.5"SATA 硬盤 或SSD、mSATA存儲 |
USB | 4 x USB3.0后置端口 |
串口(COM) | 4 x RS-232;1 x RS-232/485;1 x RS-232/422/485 |
以太網(LAN) | 2 x 10/100/1000Mbs網絡接口(Intel WGI211AT),支持網絡引導啟動(PXE)、網絡喚醒(WOL) |
擴展插槽 | 1個Mini-PCIe插槽, 可擴展4G,Wifi無線網卡 |
音頻接口 | 1個5W 功放SPK-Out輸出接口、 1個MIC輸入接口 |
其他功能 | 1個標準DB25并口;256級看門狗;16路數字量輸入/輸出接針、2 x SIM卡接口(可選購) |
電源 | DC 9V~36V電源輸入 |
環境與機械結構 | |
機體構造 | 鋁合金和鈑金 |
顏色 | 鐵灰色 |
總體尺寸 | 523 x 321 x 88mm (寬×高×深) |
重量 | 7.55KG |
工作環境 | 0℃~50℃ |
觸摸屏 | |
尺寸/類型 | 21.5” 電容屏 |
分辨率 | 1920(H) ×1080(V) |
表面硬度 | 6H |
觸摸響應時間 | <30ms |
點擊壽命 | 2億次 |
透光率 | ≥ 85% |
筆劃壽命 | 1.5億次 |
液晶顯示屏 | |
尺寸/類型 | 21.5“ TFT-LCD |
顯示面積 | 476.064mm × 267.786mm |
分辨率 | 1920(H) ×1080(V) |
亮度 | 250 cd/㎡ |
背光 | LED |
對比度 | 3000:1(typ) |
最大視角 | -89~89°(H) , -89~89°(V) |
配件