富仕智控12寸電阻-EPA-1201T-J1900工業平板電腦、加固工業平板
EPA-1201T- J1900是一款低功耗、高可靠無風扇工業平板整機; 已實現對LED屏的亮度控制,選用優質的工業級液晶顯示屏,觸摸屏采用高溫制程五線電阻式,整機結構采用鋁合金壓鑄整體成型,前面板 完全符合NEMA/ IP65 防塵防水標準。 廣泛應用于工業自動化過程控制、智能電力控制、數控設備制造、 機器視覺檢測、風電監控、太陽能拉晶爐、輪胎硫化機等工業環境。
處理器:板載 Intel Bay Trail-M/D J1900(2.0-2.42GHz/2M) SOC CPU
操作系統: Windows 7, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu
分辨率:1024 (H) × 768 (V)
屏幕英寸:12.1"XGA TFT LCD
參數
產品參數 | |
CPU | 板載 Intel Bay Trail-M/D J1900(2.0-2.42GHz/2M) SOC CPU |
系統內存 | 1 x DDR3L SO-DIMM 內存插槽, 支持1066/1333MHz DDR3L系統內存, 內存容量最大8.0GB |
操作系統 | Windows 7, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu |
顯示輸出 | 支持LVDS、CRT顯示輸出, 支持同步、異步雙屏顯示 |
存儲 | 支持 2.5"SATA 硬盤 或SSD、mSATA存儲 |
USB | 1 x USB2.0 面板前置端口, 4 x USB3.0后置端口 |
串口(COM) | 4 x RS-232;1 x RS-232/485;1 x RS-232/422/485 |
以太網(LAN) | 2 x 10/100/1000Mbs網絡接口(Intel WGI211AT),支持網絡引導啟動(PXE)、網絡喚醒(WOL) |
擴展插槽 | 1個Mini-PCIe插槽, 可擴展4G,Wifi無線網卡 |
音頻接口 | 1個5W 功放SPK-Out輸出接口、 1個MIC輸入接口 |
其他功能 | 1個標準DB25并口;256級看門狗;16路數字量輸入/輸出接針、2 x SIM卡接口(可選購) |
電源 | DC 9V~36V電源輸入 |
環境與機械結構 | |
機體構造 | 鋁合金壓鑄成型 |
顏色 | 鐵灰色 |
總體尺寸 | 344×256×76.3 mm(寬×高×深) |
箱體尺寸 | 330×234×66.5 mm(寬×高×深) |
開孔尺寸 | 334×238 mm(寬×高) |
工作環境 | -20°C~60°C(要求寬溫存儲設備) |
存儲環境 | -40°C~80°C |
相對濕度 | 5%~95%(非凝結狀態) |
觸摸屏 | |
尺寸/類型 | 12"高溫五線模擬電阻式 |
分辨率 | 1024 (H) × 768 (V) |
表面硬度 | 3H |
觸摸響應時間 | <15ms |
點擊壽命 | 250 克力度,3500 萬次 |
透光率 | 81+/-3% |
筆劃壽命 | 250 克力度,500 萬次 |
液晶顯示屏 | |
尺寸/類型 | 12.1"XGA TFT LCD |
顯示面積 | 246.0×184.5mm |
分辨率 | 1024 (H) × 768 (V) |
亮度 | 330 cd |
背光 | LED 12V |
對比度 | 600:1(typ.) |
最大視角 | -80~80°(H) , -80~80°(V) |
配件